제정 : 1995년 9월 1일
개정 : 2021년 4월 24일
개정: 2021. 8. 2.
1. | 원고는 워드프로세서(국문논문: 아래아한글, 외국어논문: Microsoft Word)로 작성하여 일본사학회의 온라인논문투고시스템에 탑재한다. |
|
2.
|
원고의 분량은 논문의 경우 200자 원고지 150매 내외로서, 국문/일문논문은 국문초록 및 영문초록(Abstract), 영문논문은 국문초록 및 일문초록을 첨부해야 한다(분량은 1,000자 내외). 기타 서평의 경우에는 200자 원고지 30매, 자료소개(사료 전집류)의 경우에는 200자 원고지 20-30매 내외의 분량으로 한다. |
|
3. | 필자와 논문 제목을 국문 및 영문으로 표기하여 제출한다. 필자의 소속 및 직위를 명기한다. |
|
4. | 장, 절의 표기는 I, 1, (1), 가나다 순으로 한다. |
|
5. | 고유명사(인명, 지명 등)는 다음 a와 b 두 가지 방식 중 택일하여 표기한다, 단 국립국어원 외래어 표기법에 따르는 것을 원칙으로 한다. |
|
(1) | 처음 나올 때 a. 사이고 다카모리(西郷隆盛) b. 西郷隆盛(사이고 다카모리) |
|
(2) | 두번째부터 a. 사이고 b. 西郷 |
|
6. | 괄호 표기의 순서는 〔 〕, ( ), 「 」 로 한다. |
|
7. | 본문 중에 인용문이 긴 경우에는 별도의 단락으로 설정하는 것을 원칙으로 한다. |
|
8. | 인용문은 특별한 이유가 없는 한 번역하는 것을 원칙으로 한다. |
|
9. | 인용문에 가하는 필자의 설명은 〔 〕 안에 넣기로 한다. |
|
10. | 원문에 있는 주석은 ( )로 한다. |
|
11. | 연대 표시로 연호를 쓸 경우 서기를 ( )안에 병기한다. |
|
12. | 강조할 부분은 위에 강조점을 찍거나 짙은 색으로 표시한다(누구의 강조인가를 밝힐 것). |
|
13. | 원문 중 오류로 생각되거나 의심스러운 자구를 원문대로 인용할 때는 그 부분에 밑줄을 긋고 ( ) 안에 ‘원문 그대로’라고 표시한다. |
|
14. | 도표는 그 내용을 포괄할 수 있는 제목을 붙이고 밑에는 출전을 밝힌다. |
|
15. | 주의 표기방식 |
|
(1) | 각주 방식을 택한다. |
|
(2) | 주는 일련번호로 기입한다. |
|
(3) | 편자일 경우 반드시 이름 끝에 “편”을 기입한다. |
|
(4) | 동양어로 된 논문은 「 」안에, 단행본은 『』안에 제목을 넣는다. |
|
(5) | 서양어로 된 논문은 “ ”안에 제목을 써넣고, 단행본은 밑에 줄을 긋거나 이탤릭체로 표기한다. |
|
(6) | 동일 저자의 둘 이상의 책이나 논문이 인용될 경우 먼저 인용한 것을 쉽게 확인할 수 있는 약칭을 미리 표시한다. |
|
(7) | 동일자료를 여러 번 인용할 경우 약칭을 먼저 표시한다. |
|
(8) | 일반 단행본인 경우 : 저자 또는 편집자의 이름, 책이름, 출판에 관한 사항(출판사, 출판연도), 권수, 쪽수. |
|
(9) | 정기간행물인 경우 : 저자의 이름, 「논문제목」, 『잡지이름』, 권수(아라비아 숫자로 표시), 발간연도, 쪽수. |
|
16. | 참고문헌의 표기방식 |
|
사료, 연구서, 연구논문 순서로 한다. 연구서 및 연구논문의 경우 국문, 일문, 영문 순으로 한다. |
||
17. | 주제어 표기방식 |
|
주제어 5~6개를 한글과 영어로 각각 명기한다. 단, 일문논문은 일본어와 영어, 영문논문은 영어와 일본어로 각각 명기한다. |
||
18. | 필자 인적사항 |
|
논문의 영문제목, 필자의 영문이름, 소속 및 직위, 학회지 수령 주소, 전화번호(휴대폰번호), 주민등록번호(연구재단 업로드 시 필요), E-mail을 논문 말미에 명기한다. |